| # | Code | Learning Solutions | Audience | Duration | Launch | Engagement (In-person) | Engagement (Virtual) | Cohorts | Cohort Start |
Cohort
End |
| Months | Month | Days | Days | Numbers | Month | Month | ||||
| Enterprise Excellence | ||||||||||
| 1 | ENPT2101 | 5S for Practicing Professionals | Professionals | 3 | Sep-25 | 2 | 4 | 1 | Aug-26 | Oct-26 |
| 2 | ENAT0102 | Guiding Principles and Big ‘Q’ | Multiple | 3 | Dec-25 | 2 | 4 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 3 | ENAT3103 | Managing Point and Checking Point | Leaders | 3 | Dec-25 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 4 | ENAT0104 | Daily Work Management | Multiple | 3 | Dec-25 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 5 | ENAT3105 | Policy Management | Leaders | 3 | Dec-25 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 6 | ENPT3106 | Setting up TEIAN and QCC system for TEI ofAssociates | Leaders | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 7 | ENPT1107 | Suggestion Scheme for Associates |
Associates | 3 | Feb-26 | 2 | 4 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 8 | ENAT1108 | Problem Solving for Associates | Associates | 3 | Oct-25 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 9 | ENAT2109 | QCC Facilitators | Professionals | 3 | Nov-25 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 10 | ENAT2110 | QCC project Assessors | Professionals | 3 | Nov-25 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 11 | ENPT3111 | Setting up SIT/CFT system | Leaders | 3 | Feb-26 | 2 | 4 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 12 | ENAT2112 | Problem Solving for Professionals | Professionals | 3 | Feb-26 | 2 | 4 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 13 | ENAT2113 | SIT/CFT Facilitators | Professionals | 3 | Feb-26 | 2 | 4 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 14 | ENAT2114 | SIT/CFTProject Assessors | Professionals | 3 | Feb-26 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 15 | ENPT2115 | Setting up of CoP system | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 16 | ENPT2116 | Governing Council for CoP |
Professionals | 3 | Jan-27 | 2 | 4 | 1 | Jan-27 | Mar-27 |
| 17 | ENAT2117 | CoP Facilitators | Professionals | 3 | Jan-27 | 2 | 4 | 1 | Jan-27 | Mar-27 |
| 18 | ENAT2118 | CoP Assessors | Professionals | 3 | Jan-27 | 2 | 4 | 1 | Jan-27 | Mar-27 |
| 19 | JPAT3001 | Program for Quality Management for Top Management (JUSE) | Leaders | 1week | Jul-26 | 2 | 1 | 1 | May-26 | May-26 |
| 20 | JPAT2002 | Program for Quality Management (AOTS) | Professionals | 1week | Feb-26 | 2 | 1 | 1 | Jun-26 | Jun-26 |
| 21 | JPAT3005 | Japan Study Mission | Leaders | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 22 | JPAT4006 | Counsellors and Assessors Development Workshop | Counsellors | 3 | Jul-25 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| Innovation Excellence | ||||||||||
| 23 | INPT2201 | Innovation models – Design thinking, Stage-Gate, Concurrent engineering, Product Life Cycle Management |
Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 24 | INAT2202 | Assessing the Skills and Technology for Capabilities | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 25 | INPT2203 | Concept Definition | Professionals | 3 | Aug-26 | 2 | 4 | 1 | Aug-26 | Oct-26 |
| 26 | INPT2204 | Concept Design | Professionals | 3 | Oct-26 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 27 | INPT2205 | Design and Verification | Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 28 | INPT2206 | Development and Validation | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 29 | INPT2207 | Quality Proving and Start of Mass Production | Professionals | 3 | Sep-26 | 2 | 4 | 1 | Sep-26 | Nov-26 |
| 30 | INPT2208 | Gate Review System | Professionals | 3 | Apr-26 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 31 | INAT2209 | Design For Six Sigma (IDDOV))DFSS | Professionals | 4 | May-26 | 3 | 5 | 1 | Oct-26 | Jan-27 |
| 32 | INPT2210 | Concurrent Engineering | Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 33 | INPT2211 | Product Lifecycle Management | Professionals | 3 | Aug-26 | 2 | 4 | 1 | Aug-26 | Oct-26 |
| 34 | INAT2212 | Project Management | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 35 | INAT2213 | Target Costing | Professionals | 3 | Oct-26 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 36 | INAT2214 | Jumping into the Fishbowl | Professionals | 3 | Nov-26 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 37 | INPT2215 | Five Step Discovery Process | Professionals | 3 | Nov-26 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 38 | INPT2216 | Quality Function Deployment | Professionals | 5 | Dec-26 | 9 | 3 | 1 | Dec-26 | Feb-27 |
| 39 | INPT2217 | Pugh Matrix | Professionals | 3 | Apr-26 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 40 | INAT2218 | Systems Engineering | Professionals | 3 | Feb-27 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 41 | INAT2219 | Innovation tool – TRIZ (D) | Professionals | 6 | Apr-26 | 9 | 3 | 1 | Oct-26 | Mar-27 |
| 42 | INAT2220 | Robust Engineering-Taguchi Methods | Professionals | 6 | May-25 | 9 | 3 | 3 | May-26 Sep-26 Jan-27 |
Oct-26 Feb-27 Jun-27 |
| 43 | INAT2221 | Reliability Engineering | Professionals | 3 | May-26 | 2 | 4 | 1 | May-26 | Jul-26 |
| 44 | INPT2222 | Integrated FMEA (D) | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 45 | INAT2223 | Design Review Based on Failure Modes | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 46 | INAT2224 | Value Engineering, Value Analysis | Professionals | 6 | Aug-26 | 9 | 3 | 1 | Nov-26 | Apr-27 |
| 47 | INPT2225 | APQP | Professionals | 3 | Sep-26 | 2 | 4 | 1 | Sep-26 | Nov-26 |
| 48 | INPT2226 | Production Part Approval Process (PPAP) |
Professionals | 3 | Oct-26 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 49 | INPT2227 | Innovation Metrics and Measurement | Professionals | 3 | Mar-27 | 2 | 4 | 1 | Mar-26 | May-26 |
| Operational Excellence | ||||||||||
| 50 | OPPT2301 | Awareness revolution, 7M conditions – Cascade program | Professionals | 3 | Sep-25 | 2 | 4 | 1 | Aug-26 | Oct-26 |
| 51 | OPPT2302 | Retention of 7M conditions and improvement | Professionals | 3 | Sep-25 | 2 | 4 | 1 | Aug-26 | Oct-26 |
| 52 | OPPT2303 | Concepts of flow and design for flow | Professionals | 3 | Apr-26 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 53 | OPAT2304 | IE/JIT tools | Professionals | 3 | Sep-25 | 2 | 4 | 1 | Sep-26 | Nov-26 |
| 54 | OPAT2305 | Reliability Centered Maintenance – RCM | Professionals | 3 | May-26 | 2 | 4 | 1 | May-26 | Jul-26 |
| 55 | OPAT2306 | SMED | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Sep-26 | Nov-26 |
| 56 | OPPT2307 | Concept of Levelling and design | Professionals | 3 | Jul-26 | 2 | 4 | 1 | Jul-26 | Sep-26 |
| 57 | OPAT2308 | Decision Science for Enterprise Excellence Level 1 (DSEE L1) | Professionals | 6 | Apr-26 | 9 | 3 | 3 | May-26 Sep-26 Jan-27 |
Oct-26 Feb-27 Jun-27 |
| 58 | OPAT3309 | Decision Science for Decision Makers | Professionals | 3 | Nov-25 | 2 | 4 | 1 | Oct-26 | Dec-26 |
| 59 | OPAT2311 | LEAN flow | Professionals | 3 | Sep-25 | 2 | 4 | 1 | Sep-26 | Nov-26 |
| 60 | OPAT2312 | SPC for Practicing Professionals | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 61 | OPAT2313 | Hypothesis testing | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Feb-27 | Apr-27 |
| 62 | OPAT2314 | Zero Defect Manufacturing | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Mar-27 | May-27 |
| 63 | OPAT2315 | Zero Defect Supplies to Customers | Professionals | 3 | Mar-26 | 2 | 4 | 1 | Mar-27 | May-27 |
| 64 | OPAT2316 | DOE for Practicing Professionals | Professionals | 3 | Jan-27 | 2 | 4 | 1 | Jan-27 | Mar-27 |
| 65 | OPAT2317 | Beyond DOE-Robust optimization Technique | Professionals | 3 | Mar-27 | 2 | 4 | 1 | Mar-27 | May-27 |
| 66 | OPAT2318 | Industrial Engineering for MSME-Cell design | Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 67 | OPAT2319 | Industrial Engineering for MSME-Process design | Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 68 | OPAT2320 | Industrial Engineering for MSME-Manpower deployment | Professionals | 3 | Jun-26 | 2 | 4 | 1 | Jun-26 | Aug-26 |
| 69 | OPAT2321 | Wastology | Professionals | 3 | Apr-26 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 70 | JPAT4003 | TPM Instructor course (TPM) | Professionals | 2 | Nov-25 | 2 | 1 | 2 | Jun-26 Nov-26 |
Aug-26 Dec-26 |
| 71 | JPPT2004 | Accelerated TPM for MSME (JIPM) | Professionals | 3 | May-26 | 2 | 4 | 1 | May-26 | Jul-26 |
| Skilling Excellence | ||||||||||
| 72 | SKAT2401 | Identification of innate abilities (Traits, Motives, Values, Dexterity) fundamental knowledge and skills with task analysis | Professionals | 3 | Jun-25 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 73 | SKAT2402 | Mobilization and Selection | Professionals | 3 | Jun-25 | 2 | 4 | 1 | Apr-26 | Jun-26 |
| 74 | SKAT2403 | Induction of New Employees | Professionals | 3 | Oct-25 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
| 75 | SKAT2404 | Development of Fundamental Knowledge and Fundamental Skills | Professionals | 3 | Oct-25 | 2 | 4 | 1 | Nov-26 | Jan-27 |
Whether you want an introduction to IFQM or details on specific products and services, our team is here to help. Contact us today to start your journey toward the best quality
output from your company.
Indian Foundation for Quality Management (IFQM)
CIN: U94990KA2023NPL178280
Registered office:
TVR Pride, No 383, 16th Main, 3rd Block,
Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560034.
Correspondence address:
25, Race Course Road, Bengaluru, Karnataka 560001
A Section 8, Not-for -Profit, Industry led movement with a Nation FIRST approach to Catalyze Indian Industries to be Globally Competitive and Export capable through Quality, Innovation & Excellence
CIN: U94990KA2023NPL178280
TVR Pride, No 383, 16th Main, 3rd Block, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560034.
25, Race Course Road, Bengaluru, Karnataka 560001